.global
.global Summary
.global Facts
.global Benefits
.global Uses
.global Frequently Asked Questions
What is a .global domain name?
Why should I use a .global extension?
Who is able to buy a .global domain name?
Where can I buy a .global domain name?
檢查域名可用性
找到壹個.global域名是否可註冊。
(48個)註冊商
| 註冊商 | 註冊 | 續費 | 轉移 | WHOIS隱私 | 稅率 / 費用 | 免費功能 | 評價 | 付款 | 3 年值評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$40.17 | $128.17 | $128.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$64.17 | $121.67 | $95.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $42.21 | €➜ $117.16 | €➜ $117.16 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $128.99 | $132.49 | $132.49 |
|
|
|
|
|||
| $71.99 | $71.99 | $71.99 | 無 |
|
|
|
|||
| $60.99 | $104.99 | $8.99 | 無 |
|
|
|
|||
| $29.00 | 無 |
|
|
|
|||||
| C$➜ $72.99 | C$➜ $76.64 | C$➜ $72.99 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $104.21 | $60.33 |
|
|
|
|
||||
| £➜ $42.37 | £➜ $111.66 | £➜ $94.00 |
|
|
|
|
|||
|
$51.38 | $128.17 | $128.17 | $5.00 | 無 |
|
|
|
|
| $38.00 | $80.00 | $66.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $25.71 | $127.20 | $127.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $192.19 | $209.38 | $209.38 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $72.49 | $80.19 | $72.49 |
|
|
|
|
|||
| $84.81 | $167.98 | $84.81 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $92.00 | $92.00 | $92.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $59.99 | $121.99 | $110.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.59 | $68.67 | $68.67 | 無 |
|
|
|
|||
| $59.95 | $59.95 | $59.95 | $0.00 | 無 |
|
|
|
||
| $21.09 | $60.23 | $60.23 | $0.00 | 無 |
|
|
|
||
| €➜ $46.26 | €➜ $108.70 | €➜ $108.70 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $63.99 | $126.00 | $126.00 | $7.23 |
|
|
|
|||
| $43.00 | $83.19 | $82.89 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $41.62 | €➜ $76.31 | €➜ $76.31 |
|
|
|
|
|||
| $86.00 | $86.00 | $86.00 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $32.85 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $109.99 | $123.49 | $123.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $59.99 | $83.20 | $83.20 |
|
|
|
|
|||
|
$125.17 | $125.17 | $125.17 | 無 |
|
|
|
||
| €➜ $77.65 | €➜ $77.65 | €➜ $77.65 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
|
$75.17 | $75.17 | $75.17 | $5.00 | 無 |
|
|
|
|
| $115.50 | $115.50 | $115.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $32.40 | $75.20 | $75.20 | $0.00 | 無 |
|
|
|
||
| $31.99 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $19.99 | $66.74 | $66.74 | $0.00 | 無 |
|
|
|
||
| $49.99 | $69.99 | $69.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.55 | $65.99 | $62.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$35.18
|
$128.18 | $103.18 | $0.00 | 無 |
|
|
|
|
| ₹➜ $42.49 | ₹➜ $69.83 | ₹➜ $67.92 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$28.17 | $70.17 | $28.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$19.98
|
$77.83 | $77.83 | $0.00 | 無 |
|
|
|
||
| $44.88 | $121.88 | $102.88 | $2.88 | 無 |
|
|
|
||
| $66.00 | $66.00 | $64.00 | $0.00 | 無 |
|
|
|
||
| $21.70 | $63.85 | $63.85 | $0.00 | 無 |
|
|
|
||
| $23.00 | $65.00 | $65.00 | $0.00 | 無 |
|
|
|
||
|
£➜ $50.59 | £➜ $151.43 | £➜ $102.37 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
- 從$19.98到$192.19的註冊價格
- 最便宜的價格
- 最實惠
USD 中的全部價格。價格包括 ICANN 及設定的費用。暫存器/更新/傳輸價格是在 1 年的期間。
定價
|
批發價格
擴展註冊局向註冊商收取的域名價格。 |
暫存器
不可用
更新
不可用
傳輸
不可用
|
|
平均註冊商價格
所有活躍上市的註冊商和供應商的平均價格。 |
暫存器
£➜ $59.12
更新
£➜ $97.55
傳輸
£➜ $89.92
|
|
註冊商價格中位數
所有活躍上市的註冊商和供應商的中位數價格。 |
暫存器
£➜ $42.31
更新
£➜ $81.15
傳輸
£➜ $81.15
|
最便宜的價格歷史記錄
大約
|
預期用途
一般資訊以及註冊人應如何使用 TLD。 |
Global entities |
|
目標市場
TLD 旨在服務的人員或實體。 |
general, companies or individuals with a global focus or presence |
|
類別
分類群組所屬的網域。 |
業務, 社區 |
|
網域層級
在完整的網域擴充點區隔的標籤數目。 |
最上層網域 |
|
類型
網域 (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) 的型別 |
gTLD |
|
新頂級域
此域名是否被視為新頂級域(即ICANN在2013年之後啟動的域名)。 |
是 |
政策
|
限制
註冊管理機構對註冊設置的限制。 |
沒有已知的限制。 |
|
需要本地存在
如果註冊表要求註冊人具有該區域本地的物理位址。 |
否 |
|
支援 DNSSEC
如果註冊表的 DNS 區域支援 DNS 安全擴展 (DNSSEC)。 |
是 |
|
高級功能變數名稱
如果註冊管理機構對選定的「高級」功能變數名稱收取更高的價格。 |
註冊 |
|
最低註冊年限
功能變數名稱在購買時可以註冊的最短年限。 |
1 |
|
最長註冊年限
功能變數名稱在購買時可以註冊的最大年數。 |
10 |
|
最短續期年限
功能變數名稱可以續費的最短允許年限。 |
1 |
註冊表
|
註冊網站
註冊管理機構的網站,用於獲取 TLD 註冊資訊。 |
www.identity.digital |
|
誰是伺服器
存儲域註冊人聯繫信息的註冊表伺服器。 |
whois.nic.global |
|
發起人
ICANN批準發起的組織。 |
Dot Global Domain Registry Limited |
|
贊助商母公司
在發起公司中擁有控股權的實體。 |
Identity Digital Inc. |
|
贊助商位址
贊助組織的實際位置。 |
6th floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 8 Ireland |
域語法
|
最小可註冊字元數
允許註冊的最小標籤長度。 |
3 |
|
最大可註冊字元數
允許註冊的最大標籤長度。 |
63 |
啟動計劃
| 時間段 | 類型 | 啟動 | 結束 |
|---|---|---|---|
|
日出階段
域名在向公眾開放註冊前提供給商標持有人註冊。 |
2014-06-25 | 2014-08-24 | |
|
商標聲明
商標持有人向商標管理處聲明是否有商標域名註冊。 |
2014-09-09 | 2015-03-02 | |
| 獨占的註冊期 | 獨占的註冊期 | 2015-01-16 | 2015-02-15 |
| Landrush phase | 有限的註冊期 | 2014-08-27 | 2014-09-05 |
| 有資格的的啟動程序 | 有資格的的啟動程序 | 2014-06-23 | 2014-08-24 |
|
總的可用性
域名何時向公眾開放註冊。 |
2014-09-09 | ||
|
委派
當網域輸入到 DNS 根區域。 |
2014-06-06 | ||
名稱伺服器
註冊局的根域名伺服器,用於存儲所有已註冊域的權威功能變數名稱伺服器。
| 主機名 | IPv4 位址 | IPv6 位址 |
|---|---|---|
| a0.nic.global | 65.22.80.1 | 2a01:8840:4e:0:0:0:0:1 |
| a2.nic.global | 65.22.83.1 | 2a01:8840:51:0:0:0:0:1 |
| b0.nic.global | 65.22.81.1 | 2a01:8840:4f:0:0:0:0:1 |
| c0.nic.global | 65.22.82.1 | 2a01:8840:50:0:0:0:0:1 |
